数据简介
该份数据包含辽宁省抚顺市在营实体店蔬菜水果店、生鲜超市等数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖辽宁省抚顺市及下属城市县城。
数据信息
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:249条
数据应用方向
该份数据可用;例如:酒店、婚庆公司、家宴、超市、便利店快餐行业、生鲜超市、水果园、蔬菜园、农业供销社、日用百货经销商、度假村、避暑胜地、蔬菜种植区、社区团购服务、蔬果超市、温泉、奶茶店、咖啡店、蛋糕烘焙店、学校食堂、卤菜店、工厂、机关单位、休闲娱乐会所等(应用方向仅作参考)
数据格式预览
顺城区大利有机蔬菜干调大全 | 13009248658 | 辽宁省抚顺市顺城区柳河街与延吉南路交叉口北460米 | 购物服务;专卖店;专营店 |
农贸大厅二宝百货日杂配送点(富平嘉苑店) | 13009265737 | 辽宁省抚顺市新抚区西富平路富平嘉苑 | 购物服务;购物相关场所;购物相关场所 |
老王蔬菜批发(抚顺农贸大厅店) | 13019652981 | 辽宁省抚顺市新抚区大厅南门旁 | 购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
南北大菜行 | 13019668499 | 辽宁省抚顺市望花区建设街西北坪市场南北 | 购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
甜源果蔬大卖场 | 13020343338 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇清河路61-11号 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
汇鲜果蔬超市 | 13020347355 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇莱河路东方雅居正门旁边 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
鑫嘉禾生鲜超市(万达店) | 13029255133 | 辽宁省抚顺市新抚区浑河南路(中段)万达广场-5号楼 | 购物服务;超级市场;超市 |
仁和蔬菜配送中心 | 13029264444 | 辽宁省抚顺市顺城区抚顺街道高山社区居民委员会东南侧60米 | 购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
小芦蔬菜大全 | 13030700773 | 辽宁省抚顺市新抚区西九路与解放二街交叉口东20米 | 购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
马金蔬菜水果肉店超市 | 13030718323 | 辽宁省抚顺市顺城区岭前街与方北线交叉口东南100米 | 购物服务;便民商店/便利店;便民商店/便利店 |
大梅蔬菜 | 13050112298 | 辽宁省抚顺市顺城区延吉路与将军街交叉口西20米 | 购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
亿家快购生鲜超市 | 13050125828 | 辽宁省抚顺市新抚区幸福里西区北门西60米 | 购物服务;购物相关场所;购物相关场所 |
嗨马生鲜超市(中伟国际店) | 13050165679 | 辽宁省抚顺市顺城区站东街银川社区 | 购物服务;购物相关场所;购物相关场所 |
小陈蔬菜批发行(抚顺农贸大厅店) | 13050178633 | 辽宁省抚顺市新抚区西富平路抚顺农贸大厅 | 购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
抚顺市顺城区海氏生鲜牛羊肉店 | 13050188191 | 辽宁省抚顺市顺城区新城(东段)3-11号河东超级大市场C001-002铺位 | 购物服务;购物相关场所;购物相关场所 |
好兄弟生鲜超市(和美家园店) | 13066594327 | 辽宁省抚顺市望花区彰武路57号 | 购物服务;综合市场;农副产品市场 |
兴广源生鲜超市 | 13081344699 | 辽宁省抚顺市新抚区新抚区南站中医院住院部对面 | 购物服务;综合市场;农副产品市场 |
福购生鲜超市(二部) | 13082281790 | 辽宁省抚顺市顺城区新城路西段72号楼2单元(皓园小区)楼下 | 购物服务;综合市场;农副产品市场 |
艳丽蔬菜摊床(新世界商城店) | 13104236444 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇新世界 | 购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
汇银果蔬 | 13130321717 | 辽宁省抚顺市顺城区前甸镇规划街1一62号楼 | 购物服务;综合市场;果品市场|生活服务;生活服务场所;生活服务场所 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END