数据简介
该份数据包含阜新省阜新市在营实体店加油站数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖辽宁省阜新市及下属城市县城。
数据信息
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:190条
数据应用方向
该份数据可用;烟酒饮料、机油、百货、 洗车店、车用器材、油品供应、纸巾、矿泉水等赠品及一些售卖的小商品供应、配件供应及设备维护、车用机油、洗化用品、农资、米面油、整车销售、运动饮料、公司单位福利、礼品等(应用方向仅作参考)
中国石化迎宾大街加油站 | 13050710440 | 辽宁省阜新市细河区开拓街西盛开路南 | 汽车服务;加油站;中国石化 |
腾达石油加油站 | 13181357333 | 辽宁省阜新市彰武县913县道南50米 | 汽车服务;加油站;加油站 |
中天石油 | 13188331132 | 辽宁省阜新市细河区西新路阜新市第二十六中学(西新路) | 汽车:加油站:其它加油站 |
辽清石油加油站 | 13274187910 | 辽宁省阜新市清河门区北园子(小小路线东) | 汽车服务;加油站;加油站 |
央化能源加油站 | 13375348080 | 辽宁省阜新市细河区中华路东段科技大厦对面 | 汽车服务;加油站;加油站 |
充电桩 | 13464841116 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县S216 | 汽车:加油站:充电站 |
中国石化扣莫加油站 | 13464856700 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县S205郭家大院对面 | 汽车:加油站:中石化 |
中国石化文化路加油站 | 13464865578 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县阜新镇南环路西段三沟酒厂东侧 | 汽车:加油站:中石化 |
捷达石油加油站 | 13470325802 | 辽宁省阜新市清河门区东堡子清河门大桥 | 汽车:加油站 |
中国石化煤城路加油加气站 | 13470328794 | 辽宁省阜新市海州区煤城路西段 | 汽车服务;其它能源站;其它能源站 |
中国石化水泉加油站 | 13470329997 | 辽宁省阜新市太平区水泉镇长哈达村亚太温泉斜对面 | 汽车服务;加油站;中国石化 |
中国石化辽宁交投那四北加油站 | 13514100887 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县长深高速那四服务区 | 汽车服务;加油站;中国石化 |
国家电网汽车充电站(辽宁省阜新市开发区管委会城市) | 13604062423 | 辽宁省阜新市细河区细河区开发区管委会 | 汽车:加油站:充电站 |
中国石化吉岗子LNG加气站 | 13604980108 | 辽宁省阜新市彰武县G101彰武便民检车线对面 | 汽车:加油站:加气站 |
营养早餐加油站(兴隆家园店) | 13604987066 | 辽宁省阜新市彰武县南环路24号楼24-13门一楼 | 美食:小吃快餐 |
中国石化建新路加油加气站 | 13614182932 | 辽宁省阜新市新邱区长营子镇阿金歹村 | 汽车服务;其它能源站;其它能源站 |
恒鑫石油加油加气站 | 13614986960 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县民族街1号 | 汽车服务;其它能源站;其它能源站 |
中国石化中华路加油加气站 | 13624185577 | 辽宁省阜新市细河区中华路161号 | 汽车服务;其它能源站;其它能源站 |
石油服务区东城加油站 | 13696828877 | 辽宁省阜新市彰武县505国道北 | 汽车服务;加油站;加油站 |
中心石油加油站 | 13698467498 | 辽宁省阜新市彰武县914县道与四常线交叉口南160米 | 汽车服务;加油站;加油站 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END