数据简介
该份数据包含辽宁省阜新市在营实体店金融保险、车险、证券、银行数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖辽宁省阜新市及下属城市县城。
数据信息
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:100条
数据应用方向
该份数据可用;例如:社区团购服务、航空公司、物业管理公司、邮政、车行审车、快递行业、医院医疗保险、政府、金融基金、慈善机构、广告、宣传品印刷厂、银行机具(点钞机、捆钞机、保险柜之类)、IT设备、办公耗材、装修工程、旅游社酒店安全防护等(应用方向仅作参考)
华安保险 | 13147942222 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县朱奈线与101国道交叉口西40米 | 金融保险服务;保险公司;保险公司 |
中航安盟财产保险有限公司彰武支公司 | 13194186688 | 辽宁省阜新市彰武县解放大街金桂园小区112号112-1 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
人寿财险(车险) | 13322322424 | 辽宁省阜新市彰武县解放大街与东环路交叉口东400米全诺轮胎 | 银行金融:保险公司 |
浙江浙商保险销售有限公司 | 13624188800 | 辽宁省阜新市彰武县兴工路与304国道交叉口南100米 | 金融保险服务;保险公司;保险公司 |
博宇财务咨询有限公司 | 13841813777 | 辽宁省阜新市海州区新华路45-4门 | 公司企业;公司;公司 |
万康动保(清河门店) | 15009819848 | 辽宁省阜新市清河门区天逸家园西50米(新昌路南) | 银行金融:保险公司 |
全天候保险代理(阜新分公司) | 15042533333 | 辽宁省阜新市细河区东风路六合龙城国际东门 | 银行金融:保险公司 |
车辆保险 | 15042588688 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县务平线与101国道交叉口东100米 | 金融保险服务;保险公司;保险公司 |
PICC中国人民保险 | 15134021086 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县于寺镇便民服务中心北侧50米 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
平安普惠阜新分公司 | 15557549869 | 辽宁省阜新市细河区华东街103-2号4-6层 | 银行金融:保险公司 |
琛德车辆保险 | 15941834123 | 辽宁省阜新市清河门区棚改三期D区 | 银行金融:保险公司 |
鹏城保险(阜新分公司) | 18241867779 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县北环路与发展大街交叉口西100米 | 银行金融:保险公司 |
君诚保险代理有限公司(太平区分公司) | 18341833232 | 辽宁省阜新市太平区顺吉上河湾东南3门西南60米 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
营口鸿汇保险代理有限公司阜新分公司 | 18341844000 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县北环路康大天成一品128-4门 | 银行金融:保险公司 |
德宝源保险经纪有限公司 | 18741824424 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县南环路19号 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
中华联合财产保险股份有限公司彰武支公司 | 18741877117 | 辽宁省阜新市彰武县南承路50号-2门 | 金融保险服务;保险公司;保险公司 |
琛德保险代理 | 18841800927 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县务平线东侧 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END