数据简介
该份数据包含阜新省锦州市在营实体店加油站数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖辽宁省锦州市及下属城市县城。
数据信息
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:327条
数据应用方向
该份数据可用;烟酒饮料、机油、百货、 洗车店、车用器材、油品供应、纸巾、矿泉水等赠品及一些售卖的小商品供应、配件供应及设备维护、车用机油、洗化用品、农资、米面油、整车销售、运动饮料、公司单位福利、礼品等(应用方向仅作参考)
中国石化渤海大街加油站 | 13358769277 | 辽宁省锦州市太和区松山新区渤海大道10公里处 | 汽车服务;加油站;中国石化 |
中港油气LPG LNG-CNG加油加气站 | 13375502366 | 辽宁省锦州市黑山县230国道 | 汽车服务;其它能源站;其它能源站 |
中国石化笔架山加油站 | 13464626610 | 辽宁省锦州市太和区锦州市经济技术开发区渤海大街西玉山路北 | 汽车服务;加油站;中国石化 |
双胜石油加油站 | 13500463925 | 辽宁省锦州市义县高台子镇石铺子村 | 汽车服务;加油站;加油站 |
国家电网辽宁省锦州市太和区新民街道凌西大街城市汽车充电桩 | 13516062272 | 辽宁省锦州市太和区凌西大街 | 汽车:加油站:充电站 |
中国石化锦义路加油站 | 13591257276 | 辽宁省锦州市太和区营盘乡营盘村 | 汽车服务;加油站;中国石化 |
永峰氧气站 | 13624165288 | 辽宁省锦州市北镇市G102(京哈线)康福德东北150米 | 汽车:加油站:加气站 |
云快充北镇汽车充电站 | 13644162222 | 辽宁省锦州市北镇市钟秀街34-145号 | 汽车:加油站:充电站 |
中国石化士英街加油站 | 13671294987 | 辽宁省锦州市古塔区士英街2号 | 汽车服务;加油站;中国石化 |
中国石化国庆路加油站 | 13700061604 | 辽宁省锦州市凌海市S308与环城路交叉口西南110米 | 汽车:加油站:中石化 |
辽油石油加油站 | 13700163232 | 辽宁省锦州市凌海市安屯镇政府东侧280米 | 汽车:加油站:其它加油站 |
纽斯达加油站(黑山站) | 13832058376 | 辽宁省锦州市黑山县朝北路 | 汽车服务;加油站;加油站 |
中国石化辽宁交投义县东加油站 | 13840626785 | 辽宁省锦州市义县阜锦高速服务区 | 汽车服务;加油站;中国石化 |
中海石化中兴加油站 | 13841681317 | 辽宁省锦州市凌海市大有乡四沟码头 | 汽车服务;加油站;加油站 |
中国铭扬石油北镇希刚加油站 | 13897975000 | 辽宁省锦州市北镇市吴家镇 | 汽车服务;加油站;加油站 |
中国石化辽宁交投北镇服务区第一加油站 | 13898985420 | 辽宁省锦州市北镇市奈营高速北镇服务区 | 汽车服务;加油站;中国石化 |
中国石油黑山中心加油站 | 13940618252 | 辽宁省锦州市黑山县黑山镇中大中路130号 | 汽车服务;加油站;中国石油 |
中国油联 | 13941299946 | 辽宁省锦州市凌海市金城街道 | 汽车:加油站 |
保利石油 | 13998197888 | 辽宁省锦州市义县张家堡乡305国道南 | 汽车:加油站:其它加油站 |
中国海油北镇服务区西加油站 | 15004157168 | 辽宁省锦州市北镇市北镇市高速服务区第二加油站(阜营高速公路) | 汽车:加油站 |
中国央化树凯加油站 | 15004162345 | 辽宁省锦州市太和区娘娘宫镇中国邮政北50米 | 汽车服务;加油站;加油站 |
中国石油锦义路加油站 | 15041605558 | 辽宁省锦州市凌河区万年里1号 | 汽车:加油站:中石油 |
翠岩服务站加油站 | 15041631772 | 辽宁省锦州市凌海市翠岩镇五谷屯村 | 汽车服务;加油站;加油站 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END