数据简介
该份数据包含辽宁省锦州市在营实体店金融保险、车险、证券、银行数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖辽宁省锦州市及下属城市县城。
数据信息
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:191条
数据应用方向
该份数据可用;例如:社区团购服务、航空公司、物业管理公司、邮政、车行审车、快递行业、医院医疗保险、政府、金融基金、慈善机构、广告、宣传品印刷厂、银行机具(点钞机、捆钞机、保险柜之类)、IT设备、办公耗材、装修工程、旅游社酒店安全防护等(应用方向仅作参考)
锦州盛祥保险代理公司 | 13009353179 | 辽宁省锦州市太和区新民乡大围子村120号 | 银行金融:保险公司 |
大家保险(凌海营销服务部) | 13190444444 | 辽宁省锦州市凌海市凌海商业路花园新区8-118号 | 银行金融:保险公司 |
汉邦保险代理(锦州分公司) | 13194277427 | 辽宁省锦州市古塔区兴安街与上海路交叉口西南40米 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
远方贷款咨询服务有限公司 | 13654165432 | 辽宁省锦州市太和区锦州市公安局交通警察支队开发区大队车辆管理所东侧130米 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
大家保险 | 13841631066 | 辽宁省锦州市北镇市广宁乡南大街北京能源加油站南走100米路西 | 银行金融:保险公司 |
中国人寿保险股份有限公司 | 13841684789 | 辽宁省锦州市黑山县中大中路41-2号 | 金融保险服务;保险公司;中国人寿保险公司 |
大家财险(锦州中心支公司) | 13897888690 | 辽宁省锦州市古塔区解放路二段长安红日1-183.1-1861-189号 | 金融保险服务;保险公司;保险公司 |
泰康人寿保险股份有限公司(启发路) | 13941632495 | 辽宁省锦州市黑山县总工会2楼 | 银行金融:保险公司 |
富邦财险 | 13941650266 | 辽宁省锦州市义县文昌街与振兴路交叉口东北方向100米 | 银行金融:保险公司 |
中国人民保险 | 15042674999 | 辽宁省锦州市北镇市沟帮子经济开发区 | 金融保险服务;保险公司;保险公司 |
华泰保险(锦州天缘店) | 15124030608 | 辽宁省锦州市太和区娘娘宫村6-1-855室 | 银行金融:保险公司 |
泛华联兴保险销售股份公司(锦州义县营业部) | 15124041775 | 辽宁省锦州市义县中兴街中兴园(中兴街) | 银行金融:保险公司 |
新华保险工作室 | 15134185739 | 辽宁省锦州市北镇市锦绣家园西南门西120米 | 金融保险服务;保险公司;保险公司 |
中国平安财产保险 | 15142631962 | 辽宁省锦州市黑山县海达电器黑山店三楼 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
中国平安人寿保险股份有限公司(锦州中心支公司) | 15174218188 | 辽宁省锦州市凌河区中央大街二段27号天宇商务大厦F1层 | 银行金融:保险公司 |
华明保险代理有限公司(锦州公司) | 15204126449 | 辽宁省锦州市凌河区体育场恒升现代城(南京路北) | 银行金融:保险公司 |
中华联合财产保险(102国道店) | 15204140222 | 辽宁省锦州市北镇市102国道附近 | 银行金融:保险公司 |
精华保险定点拆解理赔救援服务有限公司 | 15502667777 | 辽宁省锦州市黑山县G230城东慢性病医院西北侧约40米 | 银行金融:保险公司 |
泛华保险(振兴路店) | 15504169808 | 辽宁省锦州市义县振兴路55号 | 银行金融:保险公司 |
辽宁琛德保险代理有限公司(义县分公司) | 15641688691 | 辽宁省锦州市义县东药王庙胡同与鱼市胡同交叉口东160米 | 银行金融:保险公司 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END