数据简介
该份数据包含黑龙江省在营实体店、充电站数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖黑龙江省及下属城市县城乡镇数据。
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:400条
数据应用方向
该份数据可用;新能源出租车、商业连锁机构、大型房地产、电动客车、交管局规划、美容装潢店、物业小区、或者有新能源汽车租赁、属地电动汽车 4S 店、动力电池和车辆内饰物品。推广休闲、快捷餐饮、洗车、外卖、副食品批发零售商、酒水饮料批发零售商等市场化服务等(应用方向仅作参考)
特来电充电站(大庆国信阳光路灯中心3号) | 13009834087 | 黑龙江省大庆市萨尔图区东风街道纬六路37号路灯管理所 | 汽车:加油站:充电站 |
特来电充电站(森海医院) | 13009860588 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区南京路街道溪水湾颐品雅居 | 汽车:加油站:充电站 |
特来电克东县汽车充电站 | 13021017999 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县兴东食品店南 | 汽车:加油站:充电站 |
特来电充电站(威坦福乘风快速I期) | 13039874900 | 黑龙江省大庆市让胡路区银河街1号 | 汽车:加油站:充电站 |
众捷充电站-群力大润发站 | 13104051555 | 黑龙江省哈尔滨市道里区四方台大道456号大润发(地下停车场,超市入口对面) | 汽车:加油站:充电站 |
福通公交新能源汽车充电站 | 13104507118 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区阳光家园(南区)福通公交客运有限公司 | 汽车:加油站:充电站 |
利达充电站 | 13258669601 | 黑龙江省哈尔滨市道外区团结镇东巨路34-1号 | 汽车:加油站:充电站 |
特来电充电站(兴建B区和顺) | 13313688212 | 黑龙江省哈尔滨市平房区兴建街道兴建小区兴建小区B区 | 汽车:加油站:充电站 |
创奇汽车充电站 | 13349301867 | 黑龙江省哈尔滨市松北区智谷二街5433号 | 汽车:加油站:充电站 |
松鹤A小区K组团(亿晟蓝山)电动汽车充电站 | 13351962433 | 黑龙江省鹤岗市东山区畅园小区东南亿晟蓝山路 | 汽车:加油站:充电站 |
特来电充电站(集贤县龙飞客运) | 13555145979 | 黑龙江省双鸭山市集贤县友谊街10号 | 汽车:加油站:充电站 |
黑河市圣海充电站 | 13555208508 | 黑龙江省黑河市爱辉区铁路街434号旁加气站东 | 汽车:加油站:充电站 |
骏展雷克萨斯汽车充电站 | 13604502223 | 黑龙江省哈尔滨市道外区先锋路副18号 | 汽车:加油站:充电站 |
北环新能源汽车充电站 | 13703600011 | 黑龙江省哈尔滨市道里区新发镇南湖街9号 | 汽车:加油站:充电站 |
核达中远通汽车充电站 | 13766867708 | 黑龙江省哈尔滨市道外区江畔路 | 汽车:加油站:充电站 |
特来电充电站(金爵万象商场) | 13796007168 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴左街2号金爵万象商场地下负三层车库 | 汽车:加油站:充电站 |
牡丹江市公共交通集团有限责任公司汽车充电站(东四跨江桥新能源充电站) | 13836313808 | 黑龙江省牡丹江市东安区东四跨江桥下501终点站 | 汽车:加油站:充电站 |
特来电汽车充电站 | 13836486131 | 黑龙江省哈尔滨市松北区松北街道九洲路鑫北石油加油站 | 汽车:加油站:充电站 |
殊旋汽车快速充电站(成高子高速口站) | 13845095678 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区和粮路5号 | 汽车:加油站:充电站 |
哈尔滨轩辕地下停车场电动汽车充电站 | 13904819200 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区轩辕地下停车场负2层 | 汽车:加油站:充电站 |
载程充电站 | 13936265272 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区广贤路1号 | 汽车:加油站:充电站 |
亚布力昌顺充电站 | 13936374000 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市亚布力林业局北山小区 | 汽车:加油站:充电站 |
泰晟客运电动汽车充电站 | 13945660484 | 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道与阳明滩大道交口处桥下 | 汽车:加油站:充电站 |
特来电充电站(金爵万象商场) | 13946090113 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴左街2号金爵万象商场地下负三层车库 | 汽车:加油站:充电站 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END