数据简介
该份数据包含江西省在营实体店蔬菜水果店、生鲜超市等数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖江西省及下属城市县城乡镇数据。
数据信息
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:724条
数据应用方向
该份数据可用;例如:酒店、婚庆公司、家宴、超市、便利店快餐行业、生鲜超市、水果园、蔬菜园、农业供销社、日用百货经销商、度假村、避暑胜地、蔬菜种植区、社区团购服务、蔬果超市、温泉、奶茶店、咖啡店、蛋糕烘焙店、学校食堂、卤菜店、工厂、机关单位、休闲娱乐会所等(应用方向仅作参考)
数据格式预览
湾里区蔬菜村卫生所(湾里区爱国卫生运动委员会西北) | 13036213158 | 江西省南昌市新建区招贤路2号(湾里区爱国卫生运动委员会西北) | 医疗保健:卫生院 |
利民蔬菜水果便利店 | 13058865820 | 江西省上饶市铅山县胜利南路锦程公寓1号南 | 购物服务;便民商店/便利店;便民商店/便利店 |
熊记蔬菜鲜肉铺 | 13065185725 | 江西省南昌市安义县联愈北路与联愈路交叉口北50米 | 购物:农贸市场 |
老百信生鲜超市(国安路店) | 13077950926 | 江西省南昌市青山湖区塘山镇南京东路187号 | 购物服务;综合市场;农副产品市场|购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
湖南佬生鲜蔬菜超市 | 13086188008 | 江西省抚州市南城县万坊镇游家边村 | 购物服务;综合市场;农副产品市场 |
小杨精品蔬菜批发配送代销商行 | 13095645888 | NoneNoneNone中国供销农产品批发交易城 | 购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
姊妹蔬菜批发 | 13097164916 | 江西省赣州市瑞金市农副产品蔬菜交易中心1区7栋117号 | 购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
好又鲜蔬菜超市 | 13097178291 | 江西省赣州市于都县539乡道与319国道交叉口东160米 | 购物服务;超级市场;超市 |
眼镜蔬菜杂货店 | 13097235496 | 江西省景德镇市珠山区中山南路379号 | 购物:农贸市场 |
康润鲜蔬菜基地 | 13113962563 | 江西省赣州市章贡区杨仙岭路章贡区华东城(杨仙岭路东) | 公司企业:农林牧渔基地 |
建华蔬菜批发配送 | 13117881808 | 江西省赣州市安远县欣山大市场C栋12一13号 | 购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
老孙蔬菜(老马渡菜市场店) | 13125208161 | 江西省九江市浔阳区老马渡农贸市场15-16号商位 | 购物:农贸市场 |
祥和乌泥蔬菜水果店 | 13125232518 | 江西省上饶市余干县乌泥镇乌泥村林场 | 购物服务;超级市场;超市 |
天天鲜蔬果园 | 13125306839 | 江西省上饶市铅山县鹅湖大道与望夫山路交叉口西南20米 | 购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
花花菜店 | 13125326000 | 江西省抚州市南丰县市山段与赵家巷交叉口东南260米 | 购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
蔬菜水果烟酒百货店 | 13133891939 | 江西省景德镇市浮梁县206国道与龙港路交叉口北240米 | 购物:便利店 |
肖昆蔬菜批发 | 13133976591 | 江西省赣州市兴国县经八路与迎宾大道交叉口东南160米 | 购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
峰山蔬菜科技示范园 | 13133977501 | 江西省赣州市章贡区沙石镇火燃村 | 公司企业:农林牧渔基地 |
老吴蔬菜鲜肉 | 13133979536 | 江西省赣州市上犹县下西村路与御景路交叉口东100米 | 购物服务;专卖店;专营店 |
幸福万家蔬菜水果超市 | 13170892666 | 江西省抚州市崇仁县巴山镇祟仁县街口里234号 | 购物服务;综合市场;蔬菜市场 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END