数据简介
该份数据包含山东省淄博市在营实体店KTV、娱乐会所、歌厅等数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖山东省淄博市及下属城市县城。
数据信息
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:122条
数据应用方向
该份数据可用;例如:酒水、音响设备、装饰装潢、出租车、度假村、日用百货批发商、娱乐会所、旅行社、糕点烘焙、休闲食品批发商、餐厅一体化、娱乐公司、房地产、人力资源培训行业、水果批发商等(应用方向仅作参考)
数据格式预览
名仕豪歌量贩式KTV(松龄西路店) | 130****9333 | 山东省淄博市淄川区松龄西路109号 | 娱乐休闲:KTV |
齐丞张小歌淄川通济街店 | 133****9444 | 山东省淄博市淄川区齐丞张小歌淄川通济街店 | 娱乐休闲:KTV |
GRAMMY歌莱美PARTY KTV(公园店) | 138****1019 | 山东省淄博市张店区共青团西路95号蓝乾大厦主楼2-3层 | 娱乐休闲:KTV |
主题火吧聚会坊(量贩式KTV) | 156****7338 | 山东省淄博市张店区南西六路51号 | 娱乐休闲:KTV |
水晶量贩KTV(水晶街店) | 162****6239 | 山东省淄博市张店区重庆路水晶街E2座3F | 娱乐休闲:KTV |
麦浪量贩式ktv | 181****6777 | 山东省淄博市张店区新世界商业街南段88号壹世界智能数码广场2楼 | 娱乐休闲:KTV |
唐庄金色之韵KTV(淄博华光路店) | 178****3865 | 山东省淄博市张店区华光路141号(近义乌小商品城) | 娱乐休闲:KTV |
晚风轻唱mini K吧(水晶街店) | 138****3239 | 山东省淄博市张店区山东理工大学 | 娱乐休闲:KTV |
方糖KTV(金晶路店) | 156****4119 | 山东省淄博市博山区金晶路2号(原大地洗浴) | 娱乐休闲:KTV |
博山区新天地文化娱乐中心 | 183****8788 | 山东省淄博市博山区沿河东路23号 | 娱乐休闲:KTV |
钻石钱柜量贩式KTV(牛山路店) | 130****2956 | 山东省淄博市临淄区牛山路270甲8 | 娱乐休闲:KTV |
天城私人订制(民盛·盛世豪庭店) | 136****6665 | 山东省淄博市临淄区民盛·盛世豪庭南门旁 | 娱乐休闲:KTV |
1号公馆 | 170****0230 | 山东省淄博市临淄区朱台镇兴武路东50米 | 娱乐休闲:KTV |
欢唱KTV | 135****4803 | 山东省淄博市周村区王村醋博物馆北侧60米 | 娱乐休闲:KTV |
皇家钱柜量贩KTV(周村店) | 151****5111 | 山东省淄博市周村区丝绸路98号 | 娱乐休闲:KTV |
数据大集为您提供大数据个性化定制服务,可以对行业、地区、时间等做人工定制,如需定制服务,请联系官方网站客服。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END