数据简介
该份数据包含北京市在营实体店水果蔬菜、冷饮店、水果干果店、米面粮油供货商、生鲜鲜肉店等数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖北京市及下属城市县城。
数据信息
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:1876条
数据应用方向
该份数据可用;例如:商超、酒店、便利店、快餐餐厅、奶茶饮品店、咖啡店、书店、水果供应商、酒类供应商、干货供应商、农业供销社、米面粮油供应商、健身房、减肥中心、避暑胜地、度假村、护肤品公司、电影院、剧院、生鲜鲜肉供应商等(应用方向仅作参考)
数据格式预览
美鲜果(崇文门店) | 136****3671 | 北京市北京市东城区东兴隆街新怡家园8号楼1层0107 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
美鲜果(崇文门店) | 176****6947 | 北京市北京市东城区东兴隆街新怡家园8号楼1层0107 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
美鲜果(崇文门店) | 183****2712 | 北京市北京市东城区东兴隆街新怡家园8号楼1层0107 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果丰美水果&干果 | 157****0681 | 北京市北京市东城区朝阳门南小街20号楼1层8室 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果然美超市(东四店) | 131****9411 | 北京市北京市东城区东四北大街258-4号(张自忠路地铁站D西南口步行230米) | 购物服务;综合市场;果品市场|购物服务;便民商店/便利店;便民商店/便利店 |
果然美超市(东四店) | 182****1499 | 北京市北京市东城区东四北大街258-4号(张自忠路地铁站D西南口步行230米) | 购物服务;综合市场;果品市场|购物服务;便民商店/便利店;便民商店/便利店 |
鲜果味(安定门店) | 131****5658 | 北京市北京市东城区安定门内大街119号(安定门地铁站A西北口步行480米) | 购物服务;综合市场;果品市场 |
鲜果味(安定门店) | 183****6967 | 北京市北京市东城区安定门内大街119号(安定门地铁站A西北口步行480米) | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果多美(灯市口地铁店) | 199****7078 | 北京市北京市东城区东四南大街146号(灯市口地铁站A西北口步行150米) | 购物服务;综合市场;果品市场 |
百果园(北京市东直门店) | 131****6411 | 北京市北京市东城区东内大街4-4号(东直门地铁站D西南口步行270米) | 购物服务;综合市场;果品市场 |
百果园(北京市东直门店) | 159****2370 | 北京市北京市东城区东内大街4-4号(东直门地铁站D西南口步行270米) | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果多美(西花市店) | 135****9838 | 北京市北京市东城区崇文门外街道11号新城文化大厦底商果多美 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果多美(西花市店) | 138****6956 | 北京市北京市东城区崇文门外街道11号新城文化大厦底商果多美 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果多美(北新桥南店) | 186****3995 | 北京市北京市东城区东四北大街74号一层-1(北新桥地铁站C东南口步行330米) | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果多美(东直门北小街店) | 177****5001 | 北京市北京市东城区东直门北小街22号5幢1层104商铺 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果多美(安德路店) | 139****3499 | 北京市北京市东城区安德路55号29幢1层1号 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果多美(安德路店) | 185****9780 | 北京市北京市东城区安德路55号29幢1层1号 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果多美(北京INN店) | 185****5082 | 北京市北京市东城区南水关胡同东水井胡同小区5号楼1层101 | 购物服务;购物相关场所;购物相关场所 |
百果园(景泰鼎盛园店) | 157****0619 | 北京市北京市东城区永外街道安乐林路16号院3号楼1层103 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果多美(新怡家园店) | 185****2173 | 北京市北京市东城区东打磨厂街16号(崇文门地铁站H西南口步行250米) | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果多美(朝阳门内北小街) | 186****8267 | 北京市北京市东城区朝阳门北小街113号1幢101 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果蔬生鲜(顺诚农业安贞店) | 135****2410 | 北京市北京市东城区北三环东路安贞挢东苏宁易购旁 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果多鲜水果超市 | 131****8565 | 北京市北京市东城区崇文门西大街3号地铁二号线A口(崇文门地铁站A1西北口旁) | 购物服务;超级市场;超市 |
果多美(安定门内) | 188****3310 | 北京市北京市东城区安定门内大街157号 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
果畔·果切(安定门店) | 195****7383 | 北京市北京市东城区安定门内大街233号 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
小方果蔬(东扬威街小区店) | 182****4009 | 北京市北京市东城区东扬威街1号东扬威街小区(东直门地铁站A西北口步行390米) | 购物服务;综合市场;果品市场 |
华美奇果蔬 | 186****7400 | 北京市北京市东城区磁器口大街81号(磁器口地铁站D西南口步行330米) | 购物服务;综合市场;果品市场 |
广缘果蔬生活超市(崇文门店) | 134****0796 | 北京市北京市东城区东兴隆街58号兴隆都市馨园 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
广缘果蔬生活超市(崇文门店) | 136****4967 | 北京市北京市东城区东兴隆街58号兴隆都市馨园 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
天天鲜果干果超市(豆瓣胡同店) | 185****9160 | 北京市北京市东城区豆瓣胡同2号楼西门西北80米 | 购物服务;综合市场;果品市场 |
数据大集为您提供大数据个性化定制服务,可以对行业、地区、时间等做人工定制,如需定制服务,请联系官方网站客服。
![图片[1]-北京市水果店数据老板电话名单下载-数据大集](https://www.shujudaji.com/wp-content/uploads/2023/03/abf9de3084b3a0f6b76c0fdbea47b18a_78148029698855a9faa238bb91facc16.jpeg)
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END