数据简介
该份数据包含上海市在营实体店金融保险、车险、证券、银行数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖上海市及下属城市县城。
数据信息
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:2274条
数据应用方向
该份数据可用;例如:社区团购服务、航空公司、物业管理公司、邮政、车行审车、快递行业、医院医疗保险、政府、金融基金、慈善机构、广告、宣传品印刷厂、银行机具(点钞机、捆钞机、保险柜之类)、IT设备、办公耗材、装修工程、旅游社酒店安全防护等(应用方向仅作参考)
众安保险 | 159****2313 | 上海市上海市黄浦区圆明园路219号1号楼 | 银行金融:保险公司 |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 178****6656 | 上海市上海市黄浦区巨鹿路欣广大厦A室 | 银行金融:保险公司 |
平安人寿上海黄浦区龙华东路营销服务部 | 183****7276 | 上海市上海市黄浦区龙华东路917号东方美谷917三楼,五楼 | 银行金融:保险公司 |
中国平安人寿保险(久事商务大厦店) | 189****0750 | 上海市上海市黄浦区外滩街道汉口路99号(良友超市对面) | 银行金融:保险公司 |
中国人寿保险股份有限公司上海市分公司黄浦北京西路营销服务部 | 131****3668 | 上海市上海市黄浦区北京西路199号5-8层(新闸路地铁站6号口步行300米) | 金融保险服务;保险公司;中国人寿保险公司 |
中国平安人寿保险股份有限公司(上海分公司客户服务中心) | 178****8137 | 上海市上海市黄浦区巨鹿路417号欣广大厦102-103室 | 金融保险服务;保险公司;中国平安保险公司 |
中国人寿(北京西路客户服务中心) | 131****3668 | 上海市上海市黄浦区北京西路199号黄河大楼F1层 | 金融保险服务;保险公司;中国人寿保险公司 |
中国平安人寿保险(东安路店) | 178****6656 | 上海市上海市徐汇区东安路261号3层 | 银行金融:保险公司 |
上海市泛华保险金融综合服务公司 | 150****2868 | 上海市上海市徐汇区广元西路126号徐汇中心大厦 | 银行金融:保险公司 |
中国平安人寿保险 | 178****6656 | 上海市上海市徐汇区东安路261号3层(东安路地铁站4号口步行60米) | 金融保险服务;保险公司;中国平安保险公司 |
中国平安人寿保险股份有限公司(上海徐汇钦江路营销服务部) | 130****4756 | 上海市上海市徐汇区钦江路88号西边二楼 | 金融保险服务;保险公司;中国平安保险公司 |
浙商证券(长乐路) | 135****8090 | 上海市上海市徐汇区长乐路1219长鑫大厦2层 | 金融保险服务;证券公司;证券营业厅 |
元通典当 | 159****9440 | 上海市上海市徐汇区东安路800弄14号103室 | 购物服务;特殊买卖场所;典当行 |
鸿兴商行 | 159****0550 | 上海市上海市徐汇区上中西路206号 | 购物服务;特殊买卖场所;典当行 |
上海英恒律师事务所 | 133****2009 | 上海市上海市徐汇区漕溪北路18号(徐家汇地铁站8号口步行70米) | 生活服务;事务所;律师事务所 |
中宏保险(长宁营销服务部) | 186****7320 | 上海市上海市长宁区长宁路1133号长宁来福士写字楼1座16楼 | 银行金融:保险公司 |
资谷(中国)投资有限公司 | 139****7711 | 上海市上海市长宁区延安西路1033号大众金融大厦29层 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
山西证券(虹桥路) | 132****3225 | 上海市上海市长宁区虹桥路2284-2286 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
新盛典当(巴黎花园店) | 173****4143 | 上海市上海市长宁区荣华东道119弄之1-4号、之7-10号巴黎花园 | 购物服务;特殊买卖场所;典当行 |
上海金汇利典当有限公司 | 139****0590 | 上海市上海市长宁区延安西路650号 | 购物服务;专卖店;珠宝首饰工艺品 |
上海槿汐地产(和源名城店) | 130****1106 | 上海市上海市静安区江杨南路466弄1-23号和源名城 | 生活服务;中介机构;中介机构|金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
国泰君安证券股份有限公司(凤阳路) | 153****2982 | 上海市上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦F1层 | 金融保险服务;证券公司;证券公司 |
甬商汇典当 | 187****2554 | 上海市上海市静安区愚园路475号(涌泉坊) | 购物服务;特殊买卖场所;典当行 |
盈旺金融 | 181****3615 | 上海市上海市普陀区新村路407-1号 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
蓬源金融 | 136****7096 | 上海市上海市普陀区中山北路2790号17F(3.4.11.14号线曹杨路地铁站) | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
上海雷铤金融信息服务有限公司 | 186****0291 | 上海市上海市普陀区兰溪路10弄3号2508室(曹杨路地铁站出入口步行360米) | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
诚盟(上海)股权投资基金管理有限公司 | 187****9865 | 上海市上海市普陀区金沙江路1628弄7号绿洲中环中心7号楼 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
金顺典当 | 150****4864 | 上海市上海市普陀区光新路234号(近石泉路) | 购物服务;特殊买卖场所;典当行 |
上海证券延长西路营业部 | 138****3681 | 上海市上海市普陀区延长西路80号 | 金融保险服务;证券公司;证券营业厅 |
海通证券 | 130****4898 | 上海市上海市普陀区宜川路363号 | 金融保险服务;证券公司;证券营业厅 |
数据大集为您提供大数据个性化定制服务,可以对行业、地区、时间等做人工定制,如需定制服务,请联系官方网站客服。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END