数据简介
该份保险行业数据于2022年12月份整理的包含全国最近十年注册成立的保险行业数据的老板负责人的电话名单数据,注册时间及地址信息等;
数据覆盖地区
该份数据覆盖近十年全国保险行业数据。
数据信息
数据整理时间:2022年12月;
数据时间跨度:2012年1月–2022年12月
数据时间跨度:2012年1月–2022年12月
数据数量:77494条
数据应用方向
该份2022全国保险行业数据,比较适合资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老产业投资等领域与其开展深度合作;(应用方向仅作参考)
数据格式预览
企业名称 | 法定代表人 | 联系方式 | 成立日期 | 地址 |
开封臻跃保险代理有限公司 | 盘*珍 | 185****4006 | 2022-11-15 | 河南省开封市示范区金耀路与夷山大街交叉口振新大厦1012室 |
鸿通保险代理有限公司河南分公司 | 李* | 136****9092 | 2022-11-12 | 河南自贸试验区郑州片区(金水)柳东路9-3号H03室 |
阳光财产保险股份有限公司驻马店中心支公司驿城区支公司 | 谢* | 137****2227 | 2022-10-26 | 河南省驻马店市驿城区人民街道人民街与富强路交叉口南100米路西,驿春市场北侧67号,主楼4楼南4间房屋 |
鹿邑县亿源汽贸有限公司 | 宋*军 | 139****4000 | 2022-10-24 | 河南省周口市鹿邑县真源办事处紫气园社区大门北10米 |
郑州银行股份有限公司开封祥符支行 | 李*涛 | 131****4321 | 2022-10-08 | 开封市祥符区县府西街与宏达大道交叉口东行100米路北 |
郑州银行股份有限公司尉氏支行 | 李* | 185****1320 | 2022-10-08 | 河南省开封市尉氏县行政北路与广场东路交叉口向东200米路北 |
沈丘县安鑫保险代理服务有限公司 | 周*平 | 137****5698 | 2022-09-30 | 河南省周口市沈丘县东城居委会对面58号 |
驻马店市经济开发区车友惠汽车服务有限公司 | 王*佳 | 155****1000 | 2022-09-28 | 河南省驻马店市置地大道与乐山大道交叉口东北角爱克大厦E座1201号 |
许昌市魏都区信泰欣瑞信息咨询有限公司 | 贾*红 | 133****7693 | 2022-09-23 | 河南省许昌市魏都区东大街道春秋广场天伦大厦10楼06号 |
河南德润保险咨询有限公司 | 甄*英 | 158****6099 | 2022-09-21 | 禹州市颍川街道行政北路300号 |
上蔡县信达法律咨询有限公司 | 李*伟 | 178****2201 | 2022-09-19 | 河南省驻马店市上蔡县芦岗办事处重阳大道东段路南县残联东50米 |
中原农业保险股份有限公司河南自贸试验区支公司 | 刘* | 155****6612 | 2022-09-19 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路19号8层46号房间 |
河南省中原保险代理有限公司永城分公司 | 赵*景 | 188****5518 | 2022-09-16 | 河南省商丘市永城市东城区芒山北路126号 |
郑州银行股份有限公司淮阳支行 | 高* | 157****2501 | 2022-09-16 | 周口市淮阳区陈风路与明信路交叉口南100米路西 |
鹿邑县勤忠汽车服务有限公司 | 宋*华 | 152****5666 | 2022-09-14 | 河南省周口市鹿邑县真源办事处煤化街33号 |
河南省黄河保险代理有限责任公司驻马店分公司 | 李* | 156****7282 | 2022-09-09 | 驻马店市驿城大道与淮河大道交叉口西南侧蓝天世贸中心商业项目12号楼1201 |
河南恭禧保险代理有限公司台前营业部 | 李*雅 | 155****3139 | 2022-09-02 | 河南省濮阳市台前县侯庙镇和谐社区31号楼27号铺 |
淅川锦邦咨询服务有限公司 | 侯*英 | 150****1598 | 2022-08-31 | 淅川县上集镇朝阳社区193号 |
河南松泰保险代理有限公司焦作分公司 | 王*远 | 137****2555 | 2022-08-18 | 河南省焦作市示范区李万街道世纪路西段万德科技151号 |
中煤财产保险股份有限公司濮阳中心支公司 | 梁*奇 | 186****5987 | 2022-08-16 | 濮阳市卫都大街与昆吾路西南岸水榭6号楼1楼 |
河南伟宁保险代理有限公司郑州分公司 | 任* | 183****5506 | 2022-08-16 | 河南省郑州市金水区农科路38号4号楼1单元8层804 |
驻马店市普惠汽车服务有限公司 | 胡*普 | 193****1967 | 2022-08-15 | 河南省驻马店市上蔡县泰和路与丰收路交叉口向北50米路东 |
中国人寿财产保险股份有限公司召陵区支公司 | 李*兵 | 159****4726 | 2022-08-12 | 河南省漯河市召陵区黄河路与沙河路交汇处东北角金色龙湾(一期)13幢1单元8层805、806、823、824室 |
太平养老保险股份有限公司洛阳中心支公司 | 白* | 186****1618 | 2022-08-11 | 河南省洛阳市西工区体育场路5号1幢港乾大厦4层402、403、405、406、407、408房间 |
河南省泰星保险销售服务有限公司南阳官庄工区营业部 | 杨* | 134****4405 | 2022-08-09 | 河南省南阳市官庄工区恒山路君高市场F区031号 |
河南省中原保险代理有限公司三门峡分公司 | 葛*龙 | 135****9421 | 2022-08-05 | 河南省三门峡市义马市千秋路街道银杏路银杏国际南门东二户 |
河南松泰保险代理有限公司濮阳分公司 | 白*敏 | 138****7859 | 2022-08-05 | 濮阳市黄河路金堤路交叉口向西50米路北128号 |
河南省中原保险代理有限公司孟津营业部 | 朱*涛 | 188****6607 | 2022-08-05 | 河南省洛阳市孟津区城关镇会盟大道与永平路交叉口南50米路西 |
河南泰坤汽车保险代理有限公司新乡分公司 | 吕*敏 | 136****9606 | 2022-07-27 | 河南省新乡市高新区华兰大道456号启明小区日区10号楼西单元2层 |
中国平安财产保险股份有限公司驻马店中心支公司驿城支公司 | 杨*伟 | 191****5301 | 2022-07-26 | 河南省驻马店市驿城区橡林驻马店市驿城区天中山大道与文化路交叉口西北侧150米路北御苑城 |
濮阳市豫保汽车销售服务有限公司鹤壁分公司 | 吉*伟 | 138****2721 | 2022-07-26 | 河南省鹤壁市淇滨区107国道淇河桥南200米路东 |
复星保德信人寿保险有限公司洛阳中心支公司 | 梁*锋 | 136****9502 | 2022-07-25 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道正大国际西区7幢29层2903、2905、2906、2907、2909号 |
乐信保险代理有限公司焦作分公司 | 刘* | 156****8988 | 2022-07-25 | 河南省焦作市解放区民生街道朝阳路5号天一升商务中心三楼306室 |
融汇保险销售有限公司焦作营业部 | 张*亚 | 187****5936 | 2022-07-20 | 河南省焦作市山阳区定和街道塔南路1028号华融国际大厦1701号 |
亚泰保险经纪有限责任公司河南分公司 | 刘*启 | 135****8032 | 2022-07-18 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)中兴南路与寿丰街交汇处凯利国际中心B座五层504室 |
灵宝帅沣汽车服务有限公司 | 阎*辉 | 135****5817 | 2022-07-15 | 河南省三门峡市灵宝市寺河乡乡政府西50米 |
河南松泰保险代理有限公司南乐营业部 | 周*伟 | 175****5950 | 2022-07-14 | 河南省濮阳市南乐县光明路南段362号 |
河南海诺保险代理有限公司林州分公司 | 焦*利 | 178****1465 | 2022-07-10 | 河南省安阳市林州市桂园街道建筑总部大厦G100 |
中国人民财产保险股份有限公司嘉兴市分公司经开营业部 | 金* | 188****1009 | 2022-07-07 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区商务金融大厦1幢办C1601室-1 |
杭州玖通保险代理有限公司 | 吴*东 | 188****7916 | 2022-07-01 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇东仁路2号203室 |
河南佳诺保险代理有限公司 | 胡*亮 | 198****1530 | 2022-06-29 | 河南省漯河市舞阳县城隍庙西大街与新西路交叉口南200米路东 |
华圣保险公估有限公司沧州分公司 | 谢*涛 | 166****9888 | 2022-06-29 | 河北省沧州市运河区解放西路盛泰会馆117号405室 |
中国人寿财产保险股份有限公司浙江自贸区义乌支公司 | 姜* | 180****9018 | 2022-06-28 | 中国(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道城店路715号605室 |
利宝保险有限公司宁海营销服务部 | 董* | 180****0652 | 2022-06-27 | 浙江省宁波市宁海县桃源街道时代大道160号15-10(自主申报) |
万信保险代理有限公司上蔡营业部 | 周*立 | 181****9456 | 2022-06-24 | 河南省驻马店市上蔡县重阳办事处中部礼品城4幢111号 |
盛安保险技术股份有限公司浙江分公司 | 马*骋 | 188****2700 | 2022-06-23 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区华隆广场2幢北1804室、1805室 |
南阳合信保险咨询有限公司 | 张*平 | 156****2073 | 2022-06-22 | 河南省南阳市宛城区五里堡街道吕庄社区223号 |
获嘉县嘉元汽车销售有限公司 | 李*君 | 176****3653 | 2022-06-22 | 河南省新乡市获嘉县城关镇中山路2区9排7号 |
华农财产保险股份有限公司中牟支公司 | 夏*辉 | 159****7909 | 2022-06-17 | 河南省郑州市中牟县西城区学苑路北、占李西路东伟业金鼎铭阁1幢24层2418、2419、2020房 |
河北天益保险代理有限公司玉田营业部 | 杨*杰 | 137****5180 | 2022-06-17 | 河北省唐山市玉田县华景时代31号楼04号门市 |
河南恭禧保险代理有限公司淮滨分公司 | 曹*奇 | 155****3139 | 2022-06-16 | 河南省信阳市淮滨县滨湖街道办事处民仁街32号 |
河南恭禧保险代理有限公司周口分公司 | 李*雅 | 155****3139 | 2022-06-15 | 河南省周口市淮阳区城关回族镇西城区康乐路北新民路西合和花园4#101、201铺 |
保定市真百保险公估有限公司 | 杨* | 159****0370 | 2022-06-14 | 河北省保定市竞秀区韩村北路街道办事处秀园路416号302室 |
河南省慧瑙信息咨询有限公司 | 余* | 132****5817 | 2022-06-14 | 河南省许昌市东城区新东街1515号 |
河南豫诚汽车保险代理有限公司漯河分公司 | 任*琴 | 152****5559 | 2022-06-14 | 河南省漯河市西城区世界港2号楼6楼604 |
招商信诺人寿保险有限公司宁波分公司 | 李*红 | 137****8964 | 2022-06-10 | 浙江省宁波市鄞州区和济街235号2幢4-1-1 |
驻马店市经济开发区婷锋汽车保险销售服务有限公司 | 曹*婷 | 150****0634 | 2022-06-07 | 河南省驻马店市乐山大道与金骏街交叉口东北角爱克大厦B座23楼2302室 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END