数据简介
该份全国证券行业数据于2022年12月份整理的包含全国有手机号联系方式的正常开展业务的证券行业数据的老板负责人的电话名单数据,注册时间及地址信息等;
数据覆盖地区
该份数据覆盖全国证券行业数据。
数据信息
数据整理时间:2022年12月;
数据时间跨度:2012年1月–2022年12月
数据时间跨度:2012年1月–2022年12月
数据数量:28330条
数据应用方向
该份2022全国证券行业数据,比较适合资产管理、证券经纪、金融租赁、上市公司、养老产业投资、光伏产业投资等领域与其开展深度合作;(应用方向仅作参考)
数据格式预览
企业名称 | 法定代表人 | 联系方式 | 成立日期 | 地址 |
东北证券股份有限公司 | 李*春 | 138****1398 | 1992-07-17 | 长春市生态大街6666号 |
国元证券股份有限公司 | 沈*付 | 136****3864 | 1997-06-06 | 安徽省合肥市梅山路18号 |
华西证券股份有限公司 | 杨*洋 | 130****1938 | 2000-07-13 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号 |
长江证券股份有限公司 | 金*玖 | 159****4310 | 1997-07-24 | 湖北省武汉市江汉区淮海路88号 |
中泰证券股份有限公司 | 王* | 131****7368 | 2001-05-15 | 济南市市中区经七路86号 |
华泰联合证券有限责任公司 | 江* | 137****7180 | 1997-09-05 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 |
广发证券股份有限公司 | 林*辉 | 138****3330 | 1994-01-21 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 |
国金证券股份有限公司 | 冉* | 181****8076 | 1996-12-20 | 成都市青羊区东城根上街95号 |
国联证券股份有限公司 | 葛*波 | 139****5075 | 1999-01-08 | 无锡市金融一街8号 |
东方证券股份有限公司 | 金*忠 | 173****8808 | 1997-12-10 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 |
中信证券股份有限公司 | 张*君 | 158****3766 | 1995-10-25 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 |
长城证券股份有限公司 | 张* | 131****9165 | 1996-05-02 | 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 |
招商证券股份有限公司 | 霍* | 136****8255 | 1993-08-01 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
国信证券股份有限公司 | 张*沙 | 133****0678 | 1994-06-30 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 |
海通证券股份有限公司 | 周* | 152****0257 | 1993-02-02 | 上海市广东路689号 |
西部证券股份有限公司 | 徐*晖 | 162****7215 | 2001-01-09 | 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 |
国海证券股份有限公司 | 何*梅 | 158****2902 | 1993-06-28 | 广西桂林市辅星路13号 |
华鑫证券有限责任公司 | 俞* | 182****4134 | 2001-03-06 | 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A |
华泰证券股份有限公司 | 张* | 183****7653 | 1991-04-09 | 南京市江东中路228号 |
西南证券股份有限公司 | 吴* | 137****5567 | 1990-06-06 | 重庆市江北区金沙门路32号 |
光大证券股份有限公司 | 刘*明 | 189****0097 | 1996-04-23 | 上海市静安区新闸路1508号 |
国泰君安证券股份有限公司 | 贺* | 134****7493 | 1999-08-18 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 |
东吴证券股份有限公司 | 范* | 158****4823 | 1993-04-10 | 苏州工业园区星阳街5号 |
第一创业证券股份有限公司 | 刘*民 | 133****0055 | 1998-01-12 | 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 |
方正证券股份有限公司 | 施* | 158****3143 | 1994-10-26 | 长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 |
英大证券有限责任公司 | 段*明 | 134****0840 | 1996-04-15 | 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 |
中国平安保险(集团)股份有限公司 | 马*哲 | 133****5868 | 1988-03-21 | 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层 |
世纪证券有限责任公司 | 余*佳 | 150****5119 | 1990-12-28 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 |
开源证券股份有限公司 | 李* | 156****7323 | 1994-02-21 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 |
宏信证券有限责任公司 | 吴*明 | 139****2357 | 2001-08-08 | 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼 |
五矿证券有限公司 | 黄*洲 | 187****3916 | 2000-08-04 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 |
万联证券股份有限公司 | 王* | 189****6610 | 2001-08-23 | 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 |
天风证券股份有限公司 | 余* | 131****3633 | 2000-03-29 | 武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 |
恒泰证券股份有限公司 | 庞*民 | 153****9438 | 1998-12-28 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 |
上海证券有限责任公司 | 何* | 136****2655 | 2001-04-27 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 |
联储证券有限责任公司 | 吕*卫 | 139****9426 | 2001-02-28 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 |
南京证券股份有限公司 | 李*锋 | 138****3181 | 1990-11-23 | 南京市江东中路389号 |
华金证券股份有限公司 | 燕*波 | 133****8999 | 2000-09-11 | 上海市静安区天目西路128号19层1902室 |
渤海证券股份有限公司 | 安*勇 | 159****5295 | 1988-03-01 | 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 |
东莞证券股份有限公司 | 陈*星 | 136****9865 | 1997-06-09 | 东莞市莞城区可园南路一号 |
民生证券股份有限公司 | 冯*年 | 010****57834 | 1997-01-09 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 |
宏源证券股份有限公司 | 冯* | 135****2741 | 1993-05-25 | 新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦 |
中天证券股份有限公司 | 马*勋 | 024****55256 | 1991-02-20 | 沈阳市和平区光荣街23甲 |
中山证券有限责任公司 | 吴*静 | 152****9830 | 1993-04-20 | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层 |
东海证券股份有限公司 | 钱*文 | 139****7198 | 1993-01-16 | 常州市延陵西路23号投资广场18层 |
首创证券股份有限公司 | 毕*松 | 158****5965 | 2000-02-03 | 北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层 |
网信证券有限责任公司 | 宋* | 139****9315 | 1995-04-18 | 沈阳市沈河区热闹路49号(2-5D-K1-3A-K3-5D-K) |
华安证券股份有限公司 | 章*韬 | 150****7626 | 2001-01-08 | 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 |
天一证券有限责任公司 | 林*森 | 138****8666 | 1994-06-28 | 浙江省宁波市海曙区开明街417-427号 |
天一证券有限责任公司 | 林*森 | 139****9958 | 1994-06-28 | 浙江省宁波市海曙区开明街417-427号 |
华林证券有限责任公司 | 宋*江 | 135****0100 | 1997-06-18 | 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 |
华龙证券股份有限公司 | 祁*邦 | 138****7517 | 2001-04-30 | 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 |
大通证券股份有限公司 | 赵* | 137****0680 | 1991-04-04 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦11层、12层 |
平安证券股份有限公司 | 何*江 | 181****9798 | 1996-07-18 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END