数据简介
该份数据包含辽宁省本溪市在营实体店加油站数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖辽宁省本溪市及下属城市县城。
数据信息
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:124条
数据应用方向
该份数据可用;烟酒饮料、机油、百货、 洗车店、车用器材、油品供应、纸巾、矿泉水等赠品及一些售卖的小商品供应、配件供应及设备维护、车用机油、洗化用品、农资、米面油、整车销售、运动饮料、公司单位福利、礼品等(应用方向仅作参考)
中国国标能源加油站 | 13130103678 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县二棚甸子镇 | 汽车服务;加油站;加油站 |
中国石油古源加油站 | 13173437999 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县新府路与鹤大公路交叉口东100米 | 汽车:加油站:中石油 |
锦江石油本溪桓仁第118加油站 | 13190472999 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县锦江煤业招待所(305省道) | 汽车:加油站 |
中国京油加油站 | 13284149965 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小清线与568乡道交叉口东北20米 | 汽车:加油站 |
中国京油加油站 | 13358896783 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小清线与568乡道交叉口东北20米 | 汽车服务;加油站;加油站 |
特来电充电站(本溪凯莱悦享酒店) | 13840967753 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县本溪凯莱悦享酒店 | 汽车:加油站:充电站 |
中国石化华来服务区南加油站 | 13841447636 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县永桓高速华来服务区北侧 | 汽车:加油站:中石化 |
石油天宏加油站 | 13842459989 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县北甸子乡友谊村 | 汽车服务;加油站;加油站 |
中国石化石桥子开发区加油站 | 13904945462 | 辽宁省本溪市溪湖区G1113丹阜高速沈丹高速本溪水洞服务区(西南侧) | 汽车:加油站:中石化 |
中国石化石桥子开发区加油站 | 13941415162 | 辽宁省本溪市溪湖区G1113丹阜高速沈丹高速本溪水洞服务区(西南侧) | 汽车:加油站:中石化 |
中国石油歪头山加油站 | 13941443313 | 辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道 | 汽车:加油站:中石油 |
智购科技广成汽车充电站 | 13942444018 | 辽宁省本溪市明山区峪明路61号峪明路61号 | 汽车:加油站:充电站 |
初心sha lng | 15524282378 | 辽宁省本溪市溪湖区石桥子经济开发区银石街1号华联商厦(神农大街店) | 汽车:加油站:加气站 |
众诚连锁本溪满族自治县太子河加油站 | 15641479281 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇滨河西路 | 汽车服务;加油站;加油站 |
特来电(本溪峪明路特来电充电站) | 15668684763 | 辽宁省本溪市明山区峪明路大峪加油站旁人民银行对面华夏花园0号楼楼下 | 汽车:加油站:充电站 |
中国石油普乐堡加油站 | 15698950006 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县普乐堡桥西北约320米 | 汽车服务;加油站;中国石油 |
昆仑好客(中国石油大峪加油站) | 15804140077 | 辽宁省本溪市明山区华夏街与峪明路交叉口东50米 | 购物:便利店 |
特来电本溪欧洲城本府充电桩 | 15941411818 | 辽宁省本溪市明山区新明街道欧洲城·本府 | 汽车:加油站:充电站 |
铁山石油加油站 | 17741641796 | 辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处铁山西路10号 | 汽车服务;加油站;加油站 |
中国石油YiMin石油加油站 | 18041472677 | 辽宁省本溪市平山区千金路50号南地 | 汽车:加油站:中石油 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END