数据简介
该份数据包含浙江省近三年未做年报,未做工商年检,列入经营异常的工商企业和个体名录,数据要素包括:企业名称、法人名称、企业联系方式、企业地址;数据覆盖有限公司及个体工商户;
数据覆盖地区
该资料覆盖该资料覆盖杭州市 宁波市 绍兴市 温州市 台州市 湖州市 嘉兴市 金华市 舟山市衢州市 丽水市 余姚市 乐清市 临海市 温岭市 永康市 瑞安市 慈溪市义乌市 上虞市 诸暨市 海宁市 桐乡市 兰溪市 龙泉市 建德市 富德市富阳市 平湖市 东阳市 嵊州市 奉化市 临安市 江山市及下属城市县城。
数据信息
本次新增:2023年度年报
数据跨度:2020-2022(历史)
数据数量:74398条
数据应用方向
该份数据可用于财税代理记账行业进行代做年报等推广;(应用方向仅作参考)
数据格式预览
泰顺县****经营部 | 齐*兴 | 泰顺县罗阳镇泰庆北路82号 | 158****1172 |
舟山市****佳门窗经营部 | 周*那 | 普陀区东港街道徐家村徐家路118号-2 | 153****0714 |
诸暨市****袜加工厂 | 汪*清 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐镇轻纺城社区下香头村2328号 | 152****6604 |
江山市****钢店 | 毛* | 江山市峡口镇迎宾中路110号 | 151****7117 |
义乌市****饮店 | 官*铨 | 浙江省金华市义乌市江东街道江东中路187-2号 | 137****1099 |
永嘉县****统者棋牌室 | 潘*者 | 浙江省温州市永嘉县黄田街道池头村(永嘉县黄田小商品城南边一楼1-2间) | 135****1190 |
新昌县****仕达综合商店 | 吴*明 | 新昌县大市聚镇大市聚村老车站 | 135****1228 |
安吉天****布艺厂 | 黄*军 | 浙江省湖州市安吉县天子湖镇里沟村 | 133****5739 |
嘉兴市****西三塔棋牌室 | 郁*观 | 浙江省嘉兴市南湖区新兴街道吉水路303号3幢靠吉水路4号店面二楼 | 131****7098 |
浙江荣****限公司 | 冯* | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路426号岩大房文苑大厦20楼206056室 | 133****3333 |
华夏方****司 | 王*明 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦2幢406-20室 | 156****3896 |
杭州千****技有限公司 | 程*飞 | 浙江省杭州市下城区石桥街道康宁街80号2幢D座416室 | 153****3684 |
浙江舟****化有限公司 | 李*华 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-14485室 | 147****8278 |
新植控****)有限公司 | 吴*丰 | 浙江省杭州市江干区万象城3幢3407室 | 137****1919 |
浙江海****宝有限公司 | 时* | 浙江省绍兴市越城区国茂大厦1502-5 室 | 187****3775 |
平阳意****理合伙企业(有限合伙) | 浙*德汇信资产管理有限公司 | 浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫(南麂柳成山庄1406室) | 137****4444 |
杭州泽****技有限公司 | 王*新 | 中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道滨康路480号1幢2楼251室 | 188****0001 |
浙江宇****技有限公司 | 王*国 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道329国道与越东路东北角4幢厂房2025号 | 181****6788 |
杭州灵****业科技有限公司 | 陈*风 | 浙江省杭州市拱墅区湖州街333号1幢12层1217室 | 153****7267 |
国储(****源实业有限公司 | 郎*才 | 浙江省宁波市鄞州区会展路128号017幢8-58-1 | 181****0920 |
杭州沛****媒有限公司 | 王*露 | 浙江省杭州市下城区康宁街80号1幢A座302室 | 151****1130 |
浙江萧****限公司 | 吕*通 | 浙江省杭州市萧山区北干街道太古广场1幢2503室 | 181****2126 |
杭州航****技合伙企业(有限合伙) | 沈*辉 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天城1幢128室 | 138****4903 |
浙江铁****媒有限公司 | 吕*柱 | 浙江省金华市东阳市横店镇金马村禹山脚小区2幢20号(自主申报) | 153****9753 |
华屹(****化传媒有限公司 | 瞿*秋 | 浙江省杭州市下城区康宁街80号1幢C座321室 | 139****3232 |
精徽电****限公司 | 付*华 | 浙江省温州市乐清市柳市镇戴宅村 | 188****7355 |
华寓(****业管理有限公司 | 吕*琦 | 浙江省杭州市余杭区南苑街道理想银泰城9幢1127室 | 183****2783 |
浙江迈****管理有限公司 | 刘*辉 | 浙江省绍兴市越城区剡溪路26号-1 | 181****5160 |
浙江省****上楼贸易有限公司 | 曹*玲 | 浙江省义乌市稠江街道总部经济园A4栋706(自主申报) | 188****1321 |
杭州爵****限公司 | 罗*青 | 浙江省杭州市江干区恒祺商务中心4幢1335室 | 158****1988 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END