数据简介
该份数据包含辽宁省朝阳市在营实体店金融保险、车险、证券、银行数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖辽宁省朝阳市及下属城市县城。
数据信息
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:143条
数据应用方向
该份数据可用;例如:社区团购服务、航空公司、物业管理公司、邮政、车行审车、快递行业、医院医疗保险、政府、金融基金、慈善机构、广告、宣传品印刷厂、银行机具(点钞机、捆钞机、保险柜之类)、IT设备、办公耗材、装修工程、旅游社酒店安全防护等(应用方向仅作参考)
中华保险三农服务站黑水站 | 13052600777 | 辽宁省朝阳市建平县计亚君中医卫生室(黑四线南) | 银行金融:保险公司 |
中国人寿保险股份有限公司 | 13464217857 | 辽宁省朝阳市建平县金张线与白四线交叉口西100米 | 金融保险服务;保险公司;中国人寿保险公司 |
中国人寿财产保险股份有限公司(北票市支公司) | 13470218335 | 辽宁省朝阳市北票市滨河路振兴街西段99号西南 | 银行金融:保险公司 |
中国人寿保险股份有限公司(南公营子营销服务部) | 13842136268 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县南宫营子派出所西侧 | 金融保险服务;保险公司;中国人寿保险公司 |
大家财险(红山街道办事处爱华社区泰安小区) | 13898088810 | 辽宁省朝阳市建平县泰安路21-29号 | 金融保险服务;保险公司;保险公司 |
大家保险财产保险 | 13898088810 | 辽宁省朝阳市建平县泰安路21-29号 | 银行金融:保险公司 |
华安保险客户服务中心 | 13898096777 | 辽宁省朝阳市凌源市光明路与红山路东段交叉口西北20米 | 金融保险服务;保险公司;保险公司 |
华安保险客户服务中心(光明路店) | 13898096777 | 辽宁省朝阳市凌源市光明路河畔花园北侧约50米 | 银行金融:保险公司 |
朝阳市建设投资有限公司 | 13904217870 | 辽宁省朝阳市双塔区玉龙大街299号 | 公司企业;公司;公司 |
华泰保险(和平街店) | 13904916668 | 辽宁省朝阳市双塔区富民胡同与和平街四段交叉口西南方向50米 | 银行金融:保险公司 |
中国人民保险 | 15042169090 | 辽宁省朝阳市建平县环城路54-10号中央公园15号楼 | 银行金融:保险公司 |
保险咨询 | 15042189869 | 辽宁省朝阳市建平县小叶线 | 银行金融:保险公司 |
中国人寿保险股份有限公司(六官营销服务部) | 15042865653 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县喀左县六官营子派出所南侧110米 | 金融保险服务;保险公司;中国人寿保险公司 |
中国人民人寿保险股份有限公司(建平县支公司) | 15184230366 | 辽宁省朝阳市建平县红山街道兴工路16号 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
友信保险代理 | 15204238883 | 辽宁省朝阳市双塔区和平街二段云水家园4614号 | 银行金融:保险公司 |
中国大地保险 | 15842121777 | 辽宁省朝阳市建平县喀喇沁富丽小区 | 金融保险服务;保险公司;保险公司 |
红林财务有限公司 | 17542138961 | 辽宁省朝阳市建平县辽宁省建平县皇家公馆A区北门对面红林财务 | 公司企业;公司;公司 |
阳光财险朝阳市分公司(工会驿站) | 18304077703 | 辽宁省朝阳市龙城区黄河路五段1、2层702-704 | 金融保险服务;保险公司;保险公司 |
中国平安财产保险股份有限公司(北票支公司) | 18340272000 | 辽宁省朝阳市北票市岳家铭苑(市府街一段北) | 银行金融:保险公司 |
中国人寿保险股份有限公司(刀尔登营销服务部) | 18642127779 | 辽宁省朝阳市凌源市老宽线刀尔登镇中心小学西北侧约210米 | 银行金融:保险公司 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END