数据简介
该份数据包含辽宁省抚顺市在营实体店农副产品、水产、生鲜超市等数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖辽宁省抚顺市及下属城市县城。
数据信息
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:192条
数据应用方向
该份数据可用;例如:、水产海鲜早市、冷链运输公司、快餐店、超市、调料批发市场、米面粮油日用百货经销商、半成品禽类加工厂、日料店、度假村、家宴、旅行社、渔船行业、海上用品批发、生鲜超市、礼品、特产、旅行社、酒店、电商行业、休闲旅游观光等(应用方向仅作参考)
数据格式预览
兴隆海鲜行 | 13019651650 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县副食商场对面 | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
一麻捞汁小海鲜(沈抚店) | 13020255106 | 辽宁省抚顺市望花区李石街道中兴街德商国际花园16-10号-M3 | 餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关 |
大海港海鲜商行(东园小区店) | 13050156555 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县金凤街3号楼附近(美食城东门南100米) | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
王记平价海鲜水产行(三道街店) | 13050173444 | 辽宁省抚顺市新抚区福民路9号 | 购物:农贸市场 |
小宝海鲜 | 13050197231 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县肇兴路与建洲街交叉口东180米 | 餐饮服务;中餐厅;海鲜酒楼 |
来富海鲜水产超市(电业局小区店) | 13204245900 | 辽宁省抚顺市新抚区星月社区1区南门南60米 | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
新世界洪梅海鲜大卖场(新世界商城店) | 13204258887 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇新世界步行街门市 | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
利峰鱼行 | 13214132666 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县南杂木镇五孔桥北20米 | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
海洋港海鲜大卖场 | 13236953773 | 辽宁省抚顺市顺城区隆城街与新城东路交叉口南140米 | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
海鲜精品店 | 13252748889 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县石花小区 | 餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关 |
浩悦海鲜店 | 13322136332 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县新宾镇建新街衍水街19-1号 | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
TingTing大连海参进口零食 | 13332122368 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县新宾镇民主街启运路36号 | 购物服务;专卖店;专营店 |
晓芹海参(新华桥新玛特店) | 13352139419 | 辽宁省抚顺市顺城区新华新玛特(一楼自助餐隔壁) | 医疗保健服务;医药保健销售店;医疗保健用品 |
张飞东港海鲜专卖店 | 13354241255 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县金桦线与边关线交叉口西240米 | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
锋瑗水产 | 13470539218 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县永陵镇萨满小区厢楼门市1-6 | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
江源海鲜行 | 13470557124 | 辽宁省抚顺市东洲区靖江路7号 | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
宏发水产 | 13614136464 | 辽宁省抚顺市新抚区将军堡街道肉联厂 | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
抚顺清原海船先生海鲜超市 | 13614237391 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县白云街金城金路口小姜器修隔壁 | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
小龙水产 | 13704934180 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县新城路与东山街交叉口西180米 | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
江源海鲜行 | 13804031209 | 辽宁省抚顺市东洲区靖江路7号 | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
海洋海鲜行 | 13804938885 | 辽宁省抚顺市东洲区施福堂药房斜对面 | 购物服务;综合市场;水产海鲜市场 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END