数据简介
该份数据包含抚顺省大连市在营实体店加油站数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖辽宁省抚顺市及下属城市县城。
数据信息
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:208条
数据应用方向
该份数据可用;烟酒饮料、机油、百货、 洗车店、车用器材、油品供应、纸巾、矿泉水等赠品及一些售卖的小商品供应、配件供应及设备维护、车用机油、洗化用品、农资、米面油、整车销售、运动饮料、公司单位福利、礼品等(应用方向仅作参考)
中联能源CNG LNG天湖加气站 | 13224132301 | 辽宁省抚顺市新抚区浑河南路东段东北商贸城东200米公交停车场院内 | 汽车:加油站:加气站 |
宏达加油站 | 13332125299 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县开草线 | 汽车服务;加油站;加油站 |
松树咀加油站 | 13390166788 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县大姑家镇松树咀村开草线,松树嘴村路段路北 | 汽车:加油站:其它加油站 |
龙凤浑河南路加油站 | 13504135126 | 辽宁省抚顺市东洲区浑河南路东段8号 | 汽车:加油站 |
中国石油大苏河加油站(永尖线站) | 13586509648 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县大苏河林场4西南方向50米 | 汽车:加油站:中石油 |
中国石化北环加油站 | 13614934949 | 辽宁省抚顺市望花区李石镇北后段 | 汽车:加油站:中石化 |
中国石化辽宁交投旺清门南加油站 | 13624231575 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县抚通高速旺清门服务区 | 汽车服务;加油站;中国石化 |
中国石化辽宁交投北三家服务区南加油站 | 13840202072 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县沈吉高速北三家服务区 | 汽车服务;加油站;中国石化 |
中国石化博大加油站 | 13841315337 | 辽宁省抚顺市新抚区南阳段中段 | 汽车服务;加油站;中国石化 |
中国石化银河加油站 | 13841356371 | 辽宁省抚顺市东洲区塔湾街 | 汽车服务;加油站;中国石化 |
国财石油加油站 | 13845094508 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县G229 | 汽车:加油站:其它加油站 |
双龙石油加油站 | 13875755965 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县瓦北线 | 汽车:加油站:其它加油站 |
轻工燃气CNG加气站 | 13898321256 | 辽宁省抚顺市新抚区盘南路东段36号 | 汽车:加油站:加气站 |
众诚连锁加油站 | 13942330779 | 辽宁省抚顺市抚顺县救兵村 | 汽车服务;加油站;加油站 |
东安石油加油站(煤都路) | 13942334315 | 辽宁省抚顺市东洲区煤都路东段5号 | 汽车服务;加油站;加油站 |
中化道达尔抚顺河堤路加油站 | 15040847981 | 辽宁省抚顺市新抚区滨河路 | 汽车服务;加油站;中化道达尔 |
中国石化高阳路加油站 | 15041379797 | 辽宁省抚顺市望花区高湾经济区高阳路西段(海洋馆37路终点站东200米) | 汽车:加油站:中石化 |
中联石油加油站 | 15066520867 | 辽宁省抚顺市抚顺县下海浪苏边线海浪乡卫生院西200米(下海浪村) | 汽车:加油站 |
特福加油站 | 15134114199 | 辽宁省抚顺市东洲区050县道与202国道交叉口西100米 | 汽车:加油站:中石化 |
抚顺石油大学店 | 15140953448 | 辽宁省抚顺市望花区丹东路(西段)2号楼2单元101号 | 汽车:加油站:其它加油站 |
中国石油加油站 | 15141332611 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县北三家乡 | 汽车服务;加油站;中国石油 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END