数据简介
该份数据包含辽宁省抚顺市在营实体店金融保险、车险、证券、银行数据,涵盖店铺名称、联系电话、地址和经营类目信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖辽宁省抚顺市及下属城市县城。
数据信息
数据跨度:目前在营实体店数据
数据数量:100条
数据应用方向
该份数据可用;例如:社区团购服务、航空公司、物业管理公司、邮政、车行审车、快递行业、医院医疗保险、政府、金融基金、慈善机构、广告、宣传品印刷厂、银行机具(点钞机、捆钞机、保险柜之类)、IT设备、办公耗材、装修工程、旅游社酒店安全防护等(应用方向仅作参考)
龙腾保险 | 13134136888 | 辽宁省抚顺市顺城区泰为国际汽车文化城营销中心 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
抚顺市新抚区新诚阳光保险 | 13214163847 | 辽宁省抚顺市新抚区南阳路11号 | 金融保险服务;保险公司;保险公司 |
翰林贷款公司 | 13591566333 | 辽宁省抚顺市望花区铝北小区北1门旁 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
中国人寿保险股份有限公司(石文营销服务部) | 13591577931 | 辽宁省抚顺市抚顺县403县道与480乡道交叉口北60米 | 金融保险服务;保险公司;中国人寿保险公司 |
中华联合财产保险股份有限公司(抚顺市东洲支公司) | 13841322088 | 辽宁省抚顺市东洲区绥化路(西段)55-4号楼8号门市 | 银行金融:保险公司 |
富勤易贷新宾分公司 | 13842366699 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县青年路4-6号附近 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
永和保险代理有限公司 | 13898865042 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县莱河路中房花园 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
华泰保险股份有限公司(抚顺新华店) | 13941333111 | 辽宁省抚顺市顺城区临江路中段8号大商新玛特南门停车场东侧 | 金融保险服务;保险公司;华泰财产保险股份有限公司 |
国任保险新抚区乘风门店 | 13942389779 | 辽宁省抚顺市新抚区南阳路11号 | 银行金融:保险公司 |
幸福人寿保险股份有限公司 | 15040801450 | 辽宁省抚顺市顺城区抚顺城街道宁远街29号幸福人寿保险公司 | 金融保险服务;保险公司;保险公司 |
慧众车险超市 | 15041318388 | 辽宁省抚顺市抚顺县沈通线与抚金线交叉口北440米 | 银行金融:保险公司 |
中国人寿(拉古营销服务部) | 15042374004 | 辽宁省抚顺市顺城区高山路与双阳街交叉口东60米 | 银行金融:保险公司 |
抚顺天耀财务有限公司 | 15242308811 | 辽宁省抚顺市望花区丹东路与北镇街交叉口东120米 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
出租车保险超市 | 15242357555 | 辽宁省抚顺市顺城区梅河路与临江路(西段)交叉口西北40米 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
中国人民保险 | 15724682333 | 辽宁省抚顺市望花区锦州路24号 | 金融保险服务;金融保险服务机构;金融保险机构 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END