数据简介
该份数据包含江苏省近三年新增一般纳税人工商名录,数据涵盖企业名称、法人、联系方式、地址等信息;
数据覆盖地区
该资料覆盖南京市 无锡市 常州市 扬州市 徐州市 苏州市 连云港市 盐城市淮安市 宿迁市 镇江市 南通市 泰州市 兴化市 东台市 常熟市江阴市 张家港市 通州市 宜兴市 邳州市 海门市 溧阳市 泰兴市如皋市 昆山市 启东市 江都市 丹阳市 吴江市 靖江市 扬中市新沂市 仪征市 太仓市 姜堰市 高邮市 金坛市 句容市 灌南县 海安市 及下属城市县城。
数据信息
数据跨度:2021-2023
数据数量:28976条
数据应用方向
该份数据可用于财税代理记账行业进行电话销售推广;(应用方向仅作参考)
数据格式预览
江苏云编智能科技有限公司 | 罗亚梅 | 15895256768 |
江阴市梓华贸易有限公司 | 张瑞丽 | 13771229788 |
药康众拓(江苏)医药科技有限公司 | 郭炳华 | 13910279555 |
蓝涧(无锡)智慧交通科技有限公司 | 须海江 | 13681941596 |
米利能源(江苏)有限公司 | 杨明 | 18913136886 |
泰沣禾源(江阴)能源化工有限公司 | 杨龙 | 13571013107 |
中鼎建工江苏有限公司 | 秦雨 | 13852433497 |
南京品拓金属实业有限公司 | 谢东雨 | 15370016018 |
江苏伟之建国际贸易有限公司 | 史建伟 | 18932319022 |
苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司 | 丁维维 | 16621222507 |
江苏融顺电气工程有限公司 | 李恒美 | 13162252888 |
南通中舟海洋装备有限公司 | 徐军 | 13776915180 |
江苏镭龙网络科技有限责任公司 | 李镭 | 18362733626 |
江阴市晟华新材料科技有限公司 | 曹凯强 | 18861633052 |
江苏毕圣建设工程有限公司 | 杨林林 | 13405712093 |
江苏铭纪实业发展有限公司 | 纪维源 | 15601728751 |
南通创韦伦纺织科技有限公司 | 宗兴 | 15852158033 |
乾健天勤环保设备(江苏)有限公司 | 敖斌涛 | 13671624803 |
杉爀科技(苏州)有限公司 | 束永明 | 18118169888 |
江苏鑫河润电力建设工程有限公司 | 张军 | 15052512523 |
江苏诺之航石业有限公司 | 董照月 | 13016856888 |
盈瑞芯片科技(苏州)有限公司 | 陈东 | 18351696733 |
苏州弘目信息技术有限公司 | 杨立成 | 13916507575 |
江苏东立纺织后整理有限公司 | 张芹 | 15252888822 |
连云港鼎鑫纺织科技有限公司 | 赵萌萌 | 13730220969 |
华氏建设工程有限公司 | 杨帆 | 13354441557 |
南通墨茵蓝实业发展有限公司 | 谢东雨 | 15370016018 |
江苏洛鼎新材料有限公司 | 张朱 | 15657675505 |
伯特纳工程技术服务(江苏)有限公司 | 李经协 | 13914955033 |
苏州英特华机械制造有限公司 | 颜杰 | 13814900079 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END